Sunnyhome
Pozrite si aj naše dalšie projekty v Rovinke a Bratislave za skvelé ceny. Prejsť na www.sunnyhome.sk Prejsť na www.winehills.sk
X
— ROWINK

Vyberte si byt

Byt Počet izieb Podlažie Celková výmera Výmera interieru Terasa / záhradka Balkón Cena s dph Dostupnosť Detail
C1.01 2 1NP 61.1m2 50.78 m2 nie 10.32m 2 149 900€ Voľný Detail
C1.02 1 1NP 32.52m2 32.52 m2 nie nie 99 900€ Voľný Detail
C1.03 1 1NP 32.51m2 32.51 m2 nie nie 99 900€ Voľný Detail
C1.04 1 1NP 31.95m2 31.95 m2 nie nie 99 900€ Voľný Detail
C1.05 1 1NP 32.05m2 32.05 m2 nie nie 99 900€ Voľný Detail
C1.06 1 1NP 30.8m2 30.80 m2 nie nie 99 900€ Voľný Detail
C1.07 3 1NP 75.11m2 68.34 m2 nie 6.77m 2 Predaný Detail
C1.08 3 1NP 75.11m2 68.34 m2 nie 6.77m 2 204 900€ Voľný Detail
C1.09 1 1NP 30.82m2 30.82 m2 nie nie Predaný Detail
C1.10 1 1NP 32.01m2 32.01 m2 nie nie Predaný Detail
C1.12 3 1NP 163.39m2 71.10 m2 92.29m 2 nie Predaný Detail
C1.13 2 1NP 92.54m2 52.06 m2 40.48m 2 nie Predaný Detail
C1.14 1 1NP 61.15m2 34.35 m2 26.8m 2 nie 117 900€ Voľný Detail
C1.15 2 1NP 92.8m2 52.32 m2 40.48m 2 nie 178 900€ Voľný Detail
C1.16 2 1NP 92.8m2 52.32 m2 40.48m 2 nie 178 900€ Voľný Detail
C1.17 2 1NP 93.28m2 51.98 m2 41.3m 2 nie 178 900€ Voľný Detail
C1.18 2 1NP 93.28m2 51.98 m2 41.3m 2 nie 178 900€ Voľný Detail
C1.19 2 1NP 92.8m2 52.32 m2 40.48m 2 nie 178 900€ Voľný Detail
C1.20 2 1NP 92.81m2 52.33 m2 40.48m 2 nie 178 900€ Voľný Detail
C1.21 1 1NP 61.31m2 34.51 m2 26.8m 2 nie Predaný Detail
C1.22 3 1NP 139.14m2 70.94 m2 68.2m 2 nie Predaný Detail
C1.23 3 1NP 139.44m2 70.94 m2 68.5m 2 nie Predaný Detail
C2.01 2 2NP 61.1m2 50.78 m2 nie 10.32m 2 159 900€ Voľný Detail
C2.02 2 2NP 59.09m2 49.00 m2 nie 10.09m 2 159 900€ Voľný Detail
C2.03 2 2NP 54.33m2 48.69 m2 nie 5.64m 2 159 900€ Voľný Detail
C2.04 2 2NP 61.75m2 49.06 m2 nie 12.69m 2 159 900€ Voľný Detail
C2.05 1 2NP 33.95m2 30.79 m2 nie 3.16m 2 Predaný Detail
C2.06 3 2NP 79.73m2 68.13 m2 nie 11.60m 2 214 900€ Voľný Detail
C2.07 3 2NP 79.9m2 68.30 m2 nie 11.60m 2 214 900€ Voľný Detail
C2.08 1 2NP 33.98m2 30.82 m2 nie 3.16m 2 110 900€ Voľný Detail
C2.09 2 2NP 61.67m2 48.92 m2 nie 12.75m 2 159 900€ Voľný Detail
C2.10 2 2NP 53.21m2 49.09 m2 nie 4.12m 2 159 900€ Voľný Detail
C2.11 2 2NP 53.48m2 49.36 m2 nie 4.12m 2 149 900€ Voľný Detail
C2.12 3 2NP 79.81m2 67.70 m2 nie 12.11m 2 Predaný Detail
C2.13 3 2NP 86.53m2 71.50 m2 nie 15.03m 2 219 900€ Voľný Detail
C2.14 2 2NP 58.72m2 52.13 m2 nie 6.59m 2 163 900€ Voľný Detail
C2.15 1 2NP 42.1m2 34.35 m2 nie 7.75m 2 115 900€ Voľný Detail
C2.16 2 2NP 64.01m2 52.39 m2 nie 11.62m 2 163 900€ Voľný Detail
C2.17 2 2NP 63.45m2 52.14 m2 nie 11.31m 2 163 900€ Voľný Detail
C2.18 2 2NP 57.35m2 52.05 m2 nie 5.30m 2 163 900€ Voľný Detail
C2.19 2 2NP 58.76m2 52.05 m2 nie 6.71m 2 163 900€ Voľný Detail
C2.20 2 2NP 64.01m2 52.39 m2 nie 11.62m 2 163 900€ Voľný Detail
C2.21 2 2NP 64.01m2 52.39 m2 nie 11.62m 2 163 900€ Voľný Detail
C2.22 1 2NP 41.95m2 34.51 m2 nie 7.44m 2 Predaný Detail
C2.23 3 2NP 85.2m2 70.94 m2 nie 14.26m 2 219 900€ Voľný Detail
C2.24 3 2NP 85.2m2 70.94 m2 nie 14.26m 2 219 900€ Voľný Detail
C3.01 2 3NP 61.1m2 50.78 m2 nie 10.32m 2 Predaný Detail
C3.02 2 3NP 58.69m2 48.60 m2 nie 10.09m 2 159 900€ Voľný Detail
C3.03 2 3NP 54.4m2 48.76 m2 nie 5.64m 2 159 900€ Voľný Detail
C3.04 2 3NP 61.5m2 49.07 m2 nie 12.43m 2 159 900€ Voľný Detail
C3.05 1 3NP 33.96m2 30.80 m2 nie 3.16m 2 112 900€ Voľný Detail
C3.06 3 3NP 79.9m2 68.30 m2 nie 11.60m 2 214 900€ Voľný Detail
C3.07 3 3NP 79.97m2 68.37 m2 nie 11.60m 2 214 900€ Voľný Detail
C3.08 1 3NP 33.98m2 30.82 m2 nie 3.16m 2 112 900€ Voľný Detail
C3.09 2 3NP 61.56m2 48.92 m2 nie 12.64m 2 159 900€ Voľný Detail
C3.10 2 3NP 53.21m2 49.09 m2 nie 4.12m 2 159 900€ Voľný Detail
C3.11 2 3NP 53.48m2 49.36 m2 nie 4.12m 2 159 900€ Voľný Detail
C3.12 3 3NP 79.81m2 67.70 m2 nie 12.11m 2 214 900€ Voľný Detail
C3.13 3 3NP 86.63m2 71.60 m2 nie 15.03m 2 224 900€ Voľný Detail
C3.14 2 3NP 58.72m2 52.13 m2 nie 6.59m 2 168 900€ Voľný Detail
C3.15 1 3NP 42.1m2 34.35 m2 nie 7.75m 2 117 900€ Voľný Detail
C3.16 2 3NP 64.02m2 52.39 m2 nie 11.63m 2 168 900€ Voľný Detail
C3.17 2 3NP 63.7m2 52.39 m2 nie 11.31m 2 168 900€ Voľný Detail
C3.18 2 3NP 57.34m2 52.05 m2 nie 5.29m 2 168 900€ Voľný Detail
C3.19 2 3NP 58.75m2 52.05 m2 nie 6.70m 2 168 900€ Voľný Detail
C3.20 2 3NP 64.01m2 52.39 m2 nie 11.62m 2 168 900€ Voľný Detail
C3.21 2 3NP 64.01m2 52.39 m2 nie 11.62m 2 168 900€ Voľný Detail
C3.22 1 3NP 41.95m2 34.51 m2 nie 7.44m 2 Predaný Detail
C3.23 3 3NP 85.2m2 70.94 m2 nie 14.26m 2 224 900€ Voľný Detail
C3.24 3 3NP 85.2m2 70.94 m2 nie 14.26m 2 224 900€ Voľný Detail
C4.01 3 4NP 80.68m2 64.39 m2 nie 16.29m 2 259 900€ Voľný Detail
C4.02 4 4NP 119.85m2 88.76 m2 nie 31.09m 2 Predaný Detail
C4.03 2 4NP 70.7m2 54.28 m2 nie 16.42m 2 224 900€ Voľný Detail
C4.04 2 4NP 67.6m2 49.30 m2 nie 18.30m 2 224 900€ Voľný Detail
C4.05 2 4NP 66.98m2 52.58 m2 nie 14.40m 2 224 900€ Voľný Detail
C4.06 3 4NP 81.8m2 64.39 m2 nie 17.41m 2 259 900€ Voľný Detail
C4.07 4 4NP 120.02m2 88.93 m2 nie 31.09m 2 Predaný Detail
C4.08 2 4NP 70.99m2 54.57 m2 nie 16.42m 2 224 900€ Voľný Detail
C4.09 2 4NP 67.79m2 49.49 m2 nie 18.30m 2 224 900€ Voľný Detail
C4.10 2 4NP 66.44m2 52.04 m2 nie 14.40m 2 224 900€ Voľný Detail

Tabulku možte posunút potiahnutím prsta v pravo

Hypotéka sa stále oplatí viac ako nájom.

€754*
Mesačná splátka
Výška hypotéky
Doba splatnosti
Úroková sadzba

*Kalkulačka Vám ukáže iba orientačnú výšku hypotéky pri využití 20% vlastných zdrojov, ktorú môžete na základe zadaných parametrov získať v jednotlivých bankách. Záväzné ponuky sa môžu líšiť v závislosti od ďalších faktorov.